4月の報酬(4/1〜4/28)


※月間報酬は自己報酬のみを表しています。
※合計獲得金額はボーナス、ダウン報酬込みです。

サイト名 最低支払金額 月間報酬 合計獲得金額 コメント
DragonHoarde なし +$0.1465 $0.1465 サイトトラブルから復活したと思ったら2月末時点のデータになってた。オーナーにコンタクトとれず。1回支払い有り。
Jungle Cash $5 +$0.675 $1.9500 メールも毎日来る。けどPTCはほとんどないね。
Metal-emails $65 +$1.88 $8.6662 最近メール少なくなった。収入伸び悩み。
PraetorianMails.com なし +$0.0175 $0.0175 ココもDragonと同じで2月末のデータに?登録が3月だったからアカウントが消えてた。コンタクトとれず。Paypalに支払いされたときのオーナーのメアドにゴルァ!!メールしたが返事なし。4/28再登録しました。
4/30に元のデータに無事戻っていました。ゴルァ!!メールが効いたか??
MoonlitSubmit 50¢ +$0.204 $0.5141 単価低いけど以外に早くPayoutに達した。
Annies-biz $50 +$2.38 $52.4013 支払い申請スミ。
PayBoxEmail $500 +$1.07 $128.72 PTCの単価が下がって収入激減。
AllYouSubmitters(AYS) $50 +$21.25 $272.4020 前に比べるとメール少なくなった?メール広告が出せないのでたまる一方。
AprilGold'sGetPaid2ReadEmai $75 +$22.202 $6.8869 最近これでもか!!というくらいメール・PTC多い。Payout申請1回しました。
SuperStarMail $66 +$5.58 $14.3645 最近メールが多くなった。でもそれを喜んでたらサイト経営が悪化したとか言い出すんじゃないかとビクビクしてしまう。(最近つぶれるサイトが多すぎて・・・。)
Big Dollar Mail $35 +$3.27 $16.5065 メール単価が1¢からになって、メールがやや多くなった。毎月約$3の収入がある。
Email2Rewards $150 +$3.82 $32.0428 メールはほとんどなく、PTCでの収入。
Rebel Email $75 -$0.105 $45.2235 スクリプトトラブルでダウン、収入激減。今月はマイナスになってた・・。ゴルァ!!
Rachel's Rebel Mail $50 +$0.8 $16.7680 たま〜にPTCがあるだけ。オイオイ新オーナー何してるの!?
DixieEmails $50 +$1.7825 $22.1197 サイト経営を考えるとこんなものかなぁ・・・・。
Crab Mails $50 +$2.92 +$17.6131 最近メール少なくなったね。
Sisters-Stop $35 +$1.135 $7.537 ココも細々とした配信。

<HOMEへ>